Sicce Syncra高频(高性能)泵结合新的电机电子工程,以确保最佳性能,同时仍然安静和节能。Syncra高频泵可用于各种各样的使用在潮湿或干燥的应用程序。在盐或淡水中使用。
- 输出:3200加仑小时
- 最大的头高度:17英尺
- 能源消耗:165 w
- 进口:1 1/2“男性不扩散核武器条约》
- 出口:1 1/2“男性不扩散核武器条约》
- 尺寸:6.29 " x 11.38 " x 6.69 "
特点:
- 3年制造商的保修与在线注册
- 同步永磁电机和先进的转子导致100%沉默的操作
- 容易控制球阀(不包括)
- 陶瓷轴和轴承
- 持久的转子和轴
- 应用程序:盐水和淡水水族馆,花园、喷泉、水冷却、排水
- 潜水器或外部串联使用
- CE、ETL和CETL上市
- 7.40 psi
快速比较——Sicce Syncra沉默的潜水泵 |
|||||||||
模型没有。 | 流量 | 电力消耗 | 安培 | 头最大 | 进口/出口 | 尺寸(英寸) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 185加仑小时 | 8 w | 点 | 4英尺 | 0.5”,0.7” | 3.5 " x 1.9 " x 2.8 " | |||
1.0 | 251加仑小时 | 16 w | 二十五分 | 5英尺 | 0.5”,0.7” | 3.5 " x 1.9 " x 2.8 " | |||
1.5 | 357加仑小时 | 23 w | 点 | 6英尺 | 0.6”,0.8” | 4.0 " x 2.4 " x 3.1 " | |||
2.0 | 568加仑小时 | 35 w | 主板市场 | 6.5英尺 | 0.8“- 1” | 4.8 " x 3.3 " x 4.1 " | |||
3.0 | 714加仑小时 | 48 w | 点 | 9.9英尺 | 0.8“- 1” | 4.8 " x 3.3 " x 4.1 " | |||
3.5 | 660加仑小时 | 68 w | 7 | 12.5英尺 | 1“- 1.2”/ 0.8“- 1” | 6.8 " x 3.9 " x 4.6 " | |||
4.0 | 951加仑小时 | 85 w | .85 | 12.5英尺 | 1“- 1.2”/ 0.8“- 1” | 6.8 " x 3.9 " x 4.6 " | |||
5.0 | 1321加仑小时 | 105 w | .95 | 12.6英尺 | 1“- 1.2”/ 0.8“- 1” | 6.8 " x 3.9 " x 4.6 " | |||
高频10.0 | 2500加仑小时 | 145 w | 1.7 | 16.4英尺 | 1 MPT“Barb - 1” | 11.38 " x 6.29 " x 6.69 " | |||
高频12.0 | 3200加仑小时 | 165 w | 1.9 | 17.05英尺 | 1.5” | 11.38 " x 6.29 " x 6.69 " | |||
高频16.0 | 4200加仑小时 | 190 w | 2.0 | 15.4英尺 | 1.5” | 11.38 " x 6.29 " x 6.69 " |
SKU | 207740 ob |
---|
编写自己的评论
登录和注册表单