Syncra Silent系列泵有许多不同的尺寸,将适合大多数油箱的需求。Sicce在他们的泵中使用高质量的磁铁,这使得他们比几乎所有其他价格类别的泵旋转更平稳,噪音更小。如果您的储罐需要一个高流量回流泵,或一个较小的泵用于低流量反应器,我们的首选将永远是Sicce。
安静,节能泵的各种用途在湿或干应用。在盐或淡水中使用。
- 输出:660 GPH
- 最大头高:12.5英尺
- 功耗:68W
- 入口:1“母NPT或1”-1 /4“软管
- 出口:3/4”母NPT或3/4”-1”软管
- 尺寸:4.84" x 3.35" x 4.13"
特点:
- 3年制造商保修,在线注册
- 同步电机和先进的转子导致100%静音运行
- 流量可调
- 陶瓷轴和轴承
- 耐用的转子和轴
- 用途:海水水族馆,蛋白质撇脂器,室内喷泉
- 潜水或在线使用
- 5.43 psi
- 6英尺绳
快速比较- Sicce Syncra无声潜水泵 |
|||||||||
模型没有。 | 流量 | 电力消耗 | 安培 | 头最大 | 进口/出口 | 尺寸(英寸) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 185加仑小时 | 8 w | 点 | 4英尺 | 0.5" - 0.7" | 3.5英寸x 1.9英寸x 2.8英寸 | |||
1.0 | 251加仑小时 | 16 w | 二十五分 | 5英尺 | 0.5" - 0.7" | 3.5英寸x 1.9英寸x 2.8英寸 | |||
1.5 | 357加仑小时 | 23 w | 点 | 6英尺 | 0.6" - 0.8" | 4.0" x 2.4" x 3.1" | |||
2.0 | 568加仑小时 | 35 w | 主板市场 | 6.5英尺 | 0.8" - 1" | 4.8英寸x 3.3英寸x 4.1英寸 | |||
3.0 | 714加仑小时 | 48 w | 点 | 9.9英尺 | 0.8" - 1" | 4.8英寸x 3.3英寸x 4.1英寸 | |||
3.5 | 660加仑小时 | 68 w | 7 | 12.5英尺 | 1" - 1.2"/0.8" - 1" | 6.8英寸x 3.9英寸x 4.6英寸 | |||
4.0 | 951加仑小时 | 85 w | .85 | 12.5英尺 | 1" - 1.2"/0.8" - 1" | 6.8英寸x 3.9英寸x 4.6英寸 | |||
5.0 | 1321加仑小时 | 105 w | .95 | 12.6英尺 | 1" - 1.2"/0.8" - 1" | 6.8英寸x 3.9英寸x 4.6英寸 | |||
高频10.0 | 2500加仑小时 | 145 w | 1.7 | 16.4英尺 | 1"倒钩- 1" MPT | 11.38" x 6.29" x 6.69" | |||
高频12.0 | 3200加仑小时 | 165 w | 1.9 | 17.05英尺 | 1.5” | 11.38" x 6.29" x 6.69" | |||
高频16.0 | 4200加仑小时 | 190 w | 2.0 | 15.4英尺 | 1.5” | 11.38" x 6.29" x 6.69" |
产品名称 | Syncra Silent 3.5泵- 660 GPH (OPEN BOX) - Sicce |
---|---|
SKU | 207736 ob |
写自己的评论